Size Chart - Coster Copenhagen
Coster Copenhagen Measurements
Clothing (EU sizes)
| SIZE | 32 | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44 |
| CHEST | 80 | 84 | 88 | 90 | 96 | 100 | 104 |
| WAIST | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
| HIP | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
All measurements are in cm
Clothing (EU sizes)
| SIZE | 32 | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44 |
| CHEST | 80 | 84 | 88 | 90 | 96 | 100 | 104 |
| WAIST | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
| HIP | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
All measurements are in cm