Size guide
Conversions supplied by the designer. Fit varies by style, so please use this chart as a guide. For exact garment measurements, email customercare@theforme.com.
Australia
| Standard | AU size |
|---|---|
| 32 / XXS | 6 |
| 34 / XS | 8 |
| 36 / S | 10 |
| 38 / M | 12 |
| 40 / L | 14 |
| 42 / XL | 16 |
| 44 / XXL | 18 |
| 46 | 20 |
| Standard | US size |
|---|---|
| 32 / XXS | 2 |
| 34 / XS | 4 |
| 36 / S | 6 |
| 38 / M | 8 |
| 40 / L | 10 |
| 42 / XL | 12 |
| 44 / XXL | 14 |
| 46 | 16 |
| Standard | UK size |
|---|---|
| 32 / XXS | 6 |
| 34 / XS | 8 |
| 36 / S | 10 |
| 38 / M | 12 |
| 40 / L | 14 |
| 42 / XL | 16 |
| 44 / XXL | 18 |
| 46 | 20 |
| Standard | EU size |
|---|---|
| 32 / XXS | 32 |
| 34 / XS | 34 |
| 36 / S | 36 |
| 38 / M | 38 |
| 40 / L | 40 |
| 42 / XL | 42 |
| 44 / XXL | 44 |
| 46 | 46 |
Babette Silk Sleeveless U-Neck Lace Top